陶瓷高溫試驗機
陶瓷高溫試驗機配置FL高溫環境試驗系統用于各種陶瓷材料在不同高溫溫度下的機械力學性能特征,配FL4000GL機型及FULETEST測控軟件,可自動求取陶瓷材料的抗拉/抗壓/抗彎抗折/彈性模量等試驗參數。
陶瓷高溫試驗機TestingMachine  | ||||
1  | 試驗機功能  | 陶瓷基材料高溫萬能試驗機配置FL高溫環境試驗系統用于各種陶瓷材料在不同高溫溫度下的機械力學性能特征,配FL4000GL機型及FULETEST測控軟件,可自動求取陶瓷材料的抗拉/抗壓/抗彎抗折/彈性模量等試驗參數。  | ||
2  | 試驗機標準  | Q/FLT-2019《陶瓷基材料高溫力學試驗方法標準》  | ||
3  | 試驗方法  | ASTM、ISO、GB、JIS、FL、DIN等高溫試驗標準方法  | ||
4  | 測試材料  | 陶瓷材料陶瓷基復合材料壓電陶瓷材料*陶瓷材料等  | ||
5  | 主要技術規格參數  | 根據實際試驗需求,選擇相應的技術規格型號參數等  | ||
6  | 試驗機規格型號  | FL4000GL  | FL5000GL  | |
7  | 額定試驗力可選  | 0~50KN  | 0~100KN  | |
8  | 試驗精準度等級  | 0.5級/0.3級  | ||
9  | 試驗力測量范圍  | 0.2%-100%FS  | ||
10  | 試驗力示值相對誤差  | 示值的±1%/示值的±0.5%0.3%  | ||
11  | 試驗力分辨力  | 試驗力的1/500000FS  | ||
12  | 采樣速率  | 0~1500Hz可定制高速采樣測控系統  | ||
13  | 試驗加載速度  | 0.001mm/min-500mm/min可定制高速率試驗機系統  | ||
14  | 測試速度精度  | 示值的±1%/示值的±0.5%  | ||
15  | 高溫試驗夾具  | 陶瓷常溫或高溫三點彎曲/四點彎曲試驗夾具,陶瓷高溫拉伸試驗夾具等  | ||
16  | 高溫試驗環境裝置  | 1000度高溫爐、1100度高溫爐、1200度高溫爐、1400度高溫爐、1800度真空高溫爐等不同溫度高溫爐可以定制  | ||
17  | 試驗附件選擇  | 馥勒提供豐富的試驗附件如高溫變形測量裝置、高溫引伸計、非接觸式引伸計、激光引伸計裝置等供選擇  | ||
18  | 陶瓷試驗執行標準方法  | GB/T 14390-2008 精細陶瓷高溫彎曲強度試驗方法標準、 GB/T 6569-2006-T 精細陶瓷彎曲強度試驗標準方法、 GB /T23806-2009-T 馥勒精細陶瓷斷裂韌性試驗標準方法 單邊預裂紋梁(SEPB)法、 GB/T 4741-1999 FULE陶瓷材料抗彎強度試驗標準方法、GB/T 11311、GB/T 11387壓電陶瓷材料彎曲強度性能測試方法等  | ||
19  | 其他  | 更多關于高溫試驗機技術參數資料,請仔細馥勒TEST。  | ||
備注:馥勒FULETEST公司保留高溫試驗機機型升級的權利,更新后恕不另行通知,如有問題請在線咨詢或致電詳細情況。未經授權,嚴禁復制。  | ||||
上一篇:FLGL300度高溫拉力機
下一篇:FL柔性材料拉壓試驗機
主營高溫萬能試驗機,高溫拉伸試驗機,真空高溫拉伸試驗機,高低溫萬能試驗機,高低溫拉伸試驗機等產品