金屬材料旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞試驗機
金屬材料旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞試驗機主要用于對黑色金屬及其合金材料在室溫或高溫條件下進行簡支純彎曲疲勞試驗,測定金屬圓形橫截面試樣在旋轉(zhuǎn)狀態(tài)下承受彎曲力矩時的疲勞性能。
金屬材料旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞試驗機 Rotary bending fatigue testing machine  | ||
1  | 試驗機介紹  | 馥勒金屬材料簡支梁旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞試驗機主要用于對黑色金屬及其合金材料在室溫或高溫條件下(配置FL高溫爐)進行簡支純彎曲疲勞試驗,測定金屬圓形橫截面試樣在旋轉(zhuǎn)狀態(tài)下承受彎曲力矩時的疲勞性能。它廣泛應(yīng)用于航空、航天、冶金、大專院校、科研院所等領(lǐng)域,并深受用戶好評。  | 
2  | 試驗機標準方法  | 滿足JJG 652-2012《旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞試驗機檢定規(guī)程》、HB5153、HB152、GB/T2107、GB/T4337、GB/T7733等。  | 
3  | 主要技術(shù)規(guī)格參數(shù)  | 依據(jù)測試需求,選擇相應(yīng)的技術(shù)規(guī)格型號參數(shù)等  | 
4  | 試驗機規(guī)格型號  | FLXZ8000JP、FLXZ6000JP、 FLXZ5000JP、FLXZ3000JP  | 
5  | 加載負荷  | 30/60 、60/120 、120、≥200 Nm  | 
6  | 精度誤差  | ±0.3%  | 
7  | 加載力臂  | 200mm  | 
8  | 旋轉(zhuǎn)速度  | 900r/min~8000r/min、900r/min~6000r/min、900r/min~5000r/min、600r/min~3000r/min  | 
9  | 左右夾具同軸度  | ≤Ф0.02mm  | 
10  | 靜態(tài)徑向跳動量  | ≤0.02mm  | 
11  | 動態(tài)徑向跳動量  | ≤0.06mm  | 
12  | 彎距相對誤差  | ≤±1%  | 
13  | 左右彎矩相對誤差  | ≤±1%  | 
14  | 彎距重復(fù)性相對誤差  | ≤±1%  | 
15  | 高溫范圍  | 300度~1000度  | 
16  | 測試控制器  | 馥勒旋轉(zhuǎn)彎曲測控控制器  | 
17  | 保護裝置  | 具有完備的保護功能,如斷電保護、馬達過流保護、試樣破斷自動停機保護、爐溫保護等,設(shè)備裝有透明防護罩,試驗過程可無人值守。  | 
18  | 重點提示  | 更多試驗機選型參考技術(shù)規(guī)格資料請聯(lián)系馥勒FULETEST  | 
備注:馥勒FULETEST公司保留試驗機軟件硬件升級的權(quán)利,更新后恕不另行通知,如有問題請在線咨詢或致電詳細情況。未經(jīng)授權(quán),嚴禁復(fù)制。  | ||
主營高溫萬能試驗機,高溫拉伸試驗機,真空高溫拉伸試驗機,高低溫萬能試驗機,高低溫拉伸試驗機等產(chǎn)品